Villa Lumiera,Quinta do Mar
4 Bedrooms | 5 Baths | Villa
Quinta do Mar - Centraal Algarve - Portugal
Quinta do Mar - Centraal Algarve - Portugal
From € 2360 to € 5445 per wk
Description
De villa is gelegen in een prachtig aangelegde tuin met een mooi en groot zwembad, verschillende terrassen en een aparte BBQ plek. De villa ligt op loopafstand van het strand van Garrao. verschillende golfbanen zoals Quinta do Lago en San Lorenzo zijn slechts 5 min rijden.
Summary:
Naam: | Villa Lumiera,Quinta do Mar |
Referentie: | 347 |
Accommodatie type: | Villa |
Klasse: | 5 |
Airconditioning: | ja |
Maximum aantal personen: | 7 - 8 |
Aantal kamers: | 4 |
Aantal badkamers: | 5 |
Zwembad: | ja |
Min. huurperiode: | 1 week |
Accommodatie omschrijving:
Via de hal met gastentoilet heeft u toegang tot twee slaapkamers en een volledig uitgeruste keuken. De gehele villa is voorzien van zeer hoogwaardig meubilair en veel kunst en schilderijen. Via de schuifdeuren heeft u toegang tot de terrassen en de tuin.Op de eerste verdieping bevindt zich de masterbedroom en de derde losse slaapkamer. Drie van de vier slaapkamers hebben een kingsize bed, Uiteraard hebben alle slaapkamers een en-suite badkamer. In de schitterende kelder verdieping bevindt zich en home cinema en een gamesroom met pool biljart en een aparte waskamer.
Lokatie:
Quinta do Lago; Droomplaats waar de uitzonderlijke natuurlijke schoonheid perfect is gecombineerd met gracieus wonen. Deze zeer speciale plek in de Algarve is een zeer luxe villa en recreatie park op 2.000 hectare grond. Het landschap is ligt heuvelig in
Inclusive: | Exclusief: |
---|---|
Schoonmaak elke werkdag. handdoeken wissel tweemaal per week. beddengoed een maal per week | Safety deposit |
Present
- Double beds: 4
Prices per week
03/01/2008 - 16/03/2008 | € 2359.5 |
17/03/2009 - 15/05/2009 | € 3025 |
16/05/2009 - 30/06/2009 | € 3932.5 |
01/07/2009 - 15/07/2009 | € 4675 |
16/07/2009 - 31/08/2009 | € 5445 |
01/09/2009 - 15/09/2009 | € 4675 |
16/09/2009 - 30/09/2009 | € 3932.5 |
01/10/2009 - 31/10/2009 | € 3025 |
01/11/2009 - 15/12/2009 | € 2359.5 |
16/12/2009 - 02/01/2009 | € 3025 |
Add your review:
Print
Price List
Prices per week: | |
---|---|
03/01/2008 - 16/03/2008 | € 2359.5 |
17/03/2009 - 15/05/2009 | € 3025 |
16/05/2009 - 30/06/2009 | € 3932.5 |
01/07/2009 - 15/07/2009 | € 4675 |
16/07/2009 - 31/08/2009 | € 5445 |
01/09/2009 - 15/09/2009 | € 4675 |
16/09/2009 - 30/09/2009 | € 3932.5 |
01/10/2009 - 31/10/2009 | € 3025 |
01/11/2009 - 15/12/2009 | € 2359.5 |
16/12/2009 - 02/01/2009 | € 3025 |
QuickLinks:
* Information on Algarve, Portugal
* Luxury villas Quinta do lago and Vale do lobo
* Townhouses in Algarve
* Villas in Algarve
* Apartments in Algarve
* Villas for 10 persons or more
* Villas and Townhouses within 3 km from beach
* Villas and apartments Children friendly
* Villa Management Proluna
* VillaVida terms and Conditions