Villa Amazul Vale do Lobo
3 Bedrooms
| 2 Baths
| Villa
Vale do Lobo - West Algarve - Portugal
Vale do Lobo - West Algarve - Portugal
From
€ 1320 to
€ 3465 per wk
Description
Een schitterende nieuwe en moderne villa gelegen aan de beroemde Royal golf course van Vale do Lobo. Vanuit de villa heeft u een schitterend uitzicht op de green en de fairway. Het strand, the praca en club Barringtons liggen allemaal op loopafstand.
Summary:
| Naam: | Villa Amazul Vale do Lobo |
| Referentie: | 156 |
| Accommodatie type: | Villa |
| Klasse: | 4 |
| Airconditioning: | nee |
| Maximum aantal personen: | 5 - 6 |
| Aantal kamers: | 3 |
| Aantal badkamers: | 2 |
| Zwembad: | ja |
| Min. huurperiode: | 1 week |
Accommodatie omschrijving:
Via een grote entree komt u de ruime woon annex eetkamer terecht. Zoals u mag verwachten zit in deze villa een volledig uitgeruste keuken met alle mogelijke apparatuur. Naast een master bedroom met ensuite badkamer zijn er nog twee slaapkamers die één douche delen. Om het huis liggen verschillende terrassen. Van het dakterras kunt u genieten van het prachtige uitzicht over zee..Lokatie:
Vale do Lobo is het grootste luxueuze golf en strand resort in Portugal. Gelegen tussen twee zeer mooie aan de kust gelegen natuurreservaten en aan een 5 km lang zandstrand met mooie rode zandstenen rotsen. 20 min van Faro airport. Het park heeft nog stee
| Inclusive: | Exclusief: |
|---|---|
| - Gratis vervoer van en naar het vliegveld. - Schoonmaak 5 dagen per week( behalve op feestdagen en weekends) - Handdoeken wissel 2 keer per week, behalve strandhanddoeken, 1 keer per week - Beddengoed wissel 1 keer per week - 24 uur/ | - Kinderbedje/ kinderstoel – op aanvraag - Borg |
Present
- Double beds: 1
- Single beds: 4
Prices per week
| 03/01/2008-16/03/2008 | € 1320 |
| 17/03/2008-15/05/2008 | € 1705 |
| 16/05/2008-30/06/2008 | € 2200 |
| 01/07/2008-15/07/2008 | € 2915 |
| 16/07/2008-31/08/2008 | € 3465 |
| 01/09/2008-15/09/2008 | € 2915 |
| 16/09/2008-30/09/2008 | € 2200 |
| 01/10/2008-31/10/2008 | € 1705 |
| 01/11/2008-15/12/2008 | € 1320 |
| 16/12/2008-02/01/2009 | € 1705 |
Add your review:
Print
Price List
| Prices per week: | |
|---|---|
| 03/01/2008-16/03/2008 | € 1320 |
| 17/03/2008-15/05/2008 | € 1705 |
| 16/05/2008-30/06/2008 | € 2200 |
| 01/07/2008-15/07/2008 | € 2915 |
| 16/07/2008-31/08/2008 | € 3465 |
| 01/09/2008-15/09/2008 | € 2915 |
| 16/09/2008-30/09/2008 | € 2200 |
| 01/10/2008-31/10/2008 | € 1705 |
| 01/11/2008-15/12/2008 | € 1320 |
| 16/12/2008-02/01/2009 | € 1705 |
QuickLinks:
* Information on Algarve, Portugal
* Luxury villas Quinta do lago and Vale do lobo
* Townhouses in Algarve
* Villas in Algarve
* Apartments in Algarve
* Villas for 10 persons or more
* Villas and Townhouses within 3 km from beach
* Villas and apartments Children friendly
* Villa Management Proluna
* VillaVida terms and Conditions




